| Azienda | Sede | Valutazione |
|---|---|---|
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | — | |
| LEGNANO | — | |
| MILANO | — | |
| SANREMO | — | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | — | |
| GORLAGO | — | |
![]() Opere di giardinaggio | Cressa | — |
| OSPITALE DI CADORE | — | |
![]() Impianto fognario e di scarico acque · Pavimenti industriali | Torino | 3.7(1) |
| SACILE | — | |
| MILANO | — | |
Scavi e movimenti terra | VARESE | — |
![]() Fornitura di calcestruzzo e inerti | Greggio | — |
| — | — | |
| ZOGNO | — | |
Scavi e movimenti terra | San Maurizio Canavese | — |
| — | — | |
| BERGAMO | — | |
![]() Fornitura materiali impianti elettrici · Carpenterie metalliche leggere | Monza | — |
![]() Portoni industriali, baie di carico, sbarre | SAN PROSPERO | 3.7(2) |
| — | — | |
Fondazioni Speciali | MALONNO | — |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Materiali edili vari | Cicognara | — |
1851–1875 di 3638 risultati












