| Azienda | Sede | Valutazione |
|---|---|---|
![]() Impermeabilizzazioni | Mappano | — |
![]() Impermeabilizzazioni | Ivrea | 3.3(1) |
![]() Impermeabilizzazioni · Coperture · Coperture in lamiera | Finale Emilia | — |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Impianti | Tortona | — |
| — | — | |
| PADOVA | — | |
| — | — | |
![]() Scavi e movimenti terra | San Donato Milanese | 3.3(1) |
| NEMBRO | — | |
![]() Asfalti | Recco | — |
| MONZA | — | |
Asfalti | Varedo | — |
| PIACENZA | — | |
| BAGNATICA | — | |
![]() Scavi e movimenti terra · Trattamenti a calce | Torino | — |
| — | — | |
![]() Demolizioni | Milano | 3.7(1) |
![]() Posa pavimenti e rivestimenti · Coperture in legno · Posa di autobloccanti e cordoli · Impianto fognario e di scarico acque | Alessandria | — |
| CAPRALBA | — | |
| — | — | |
| STRAMBINO | — | |
![]() Realizzazione massetti sabbia/cemento | La Spezia | — |
| — | — |
1826–1850 di 3638 risultati















