| Azienda | Sede | Valutazione |
|---|---|---|
| NEIVE | — | |
![]() Fornitura materiali impianti idrotermosanitari | Poggiridenti Piano | — |
![]() Demolizioni | SALE | — |
![]() Materiali edili vari | VALLECROSIA AL MARE | — |
![]() Impianti antincendio | Morozzo | — |
| TRIESTE | — | |
![]() Elementi prefabbricati · Fornitura materiali opere esterne | Cerro Maggiore | 3.0(1) |
![]() Fornitura materiali opere esterne · Impianto fognario e di scarico acque | Lunano | — |
| Biassono | — | |
![]() Materiali edili vari | MONDOVI' | — |
![]() Materiali edili vari | CUNEO | — |
| — | — | |
Impianti | Milano | — |
![]() Opere di giardinaggio | — | — |
![]() Manutenzioni diverse | VALENZA | — |
| — | — | |
![]() Serramenti esterni · Serramenti interni · Opere da fabbro | Spoltore | 4.0(1) |
![]() Bonifica amianto · Coperture in lamiera · Linea vita | Acqui Terme | — |
| CAMPODARSEGO | — | |
![]() Pavimenti industriali | RIVALTA DI TORINO | 3.7(1) |
| Roma | — | |
| — | — | |
Manutenzioni diverse | Torino | — |
| — | — | |
![]() Fornitura materiali opere esterne · Impianto fognario e di scarico acque | Sant'Angelo In Vado | — |
2851–2875 di 3633 risultati


















